Telefon: *
E-Mail: *
Kategoie: * --- Bitte wählen --- Einzelhandel Gastronomie Sonstiges
Anzahl der fair gehandelten Produkte im Sortiment
Ein fair gehandeltes Produkt muss ein Fairtrade Siegel oder ein Siegel mit vergleichbaren Standards vorweisen können.
Produktgruppen
Welche fair gehandelten Produkte bieten Sie an? Bitte wählen Sie aus der Liste unten aus und geben Sie die Anzahl der Sorten in Ihrem Sortiment an (Produktgruppen sind alphabetisch geordnet).
Bananen: --- Bitte wählen --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Blumen: --- Bitte wählen --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Gewürze: --- Bitte wählen --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Honig: --- Bitte wählen --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Gold/Schmuck: --- Bitte wählen --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Kaffee: --- Bitte wählen --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Kakao: --- Bitte wählen --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Kosmetikartikel : --- Bitte wählen --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Nüsse: --- Bitte wählen --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Orangensaft u.a. Säfte: --- Bitte wählen --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Öle: --- Bitte wählen --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Reis, Quinoa: --- Bitte wählen --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Schokolade: --- Bitte wählen --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Sportbälle: --- Bitte wählen --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Tee: --- Bitte wählen --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Textilien: --- Bitte wählen --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Wein: --- Bitte wählen --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Zucker: --- Bitte wählen --- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Sonstige faire Produkte
Beispiele für weitere Produkte, die es in Fairtrade-Qualität gibt: Ananas, Dekowaren, Eis, Eistee, Essig, Fruchtgummi, Gebäck, Geschenkartikel, Keramik, Kerzen, Kokosmilch, Kokos-Chips, Kokosraspeln, Körbe, Kosmetik, Lederwaren, Müsli, Nussnougatcreme, Oster-Artikel, Reiswaffeln, Schals, Spielwaren, Taschen, Trockenfrüchte,Vanilleschoten, Weihnachts-Artikel.
Wie schätzen Sie den Fairen Handel in seiner Entwicklung für die nächsten 10 Jahre ein?:
Wie kann die Stadt Neumarkt i.d.OPf. Ihrer Meinung nach den Fairen Handel weiter unterstützen?:
Was möchten Sie uns sonst noch sagen?:
Eintrag löschen Abschicken